項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
波多野结衣VS黑人巨大 | 日本一本在线视频 | 中文字字幕在线中文乱码怎么设置 | 国产色情18一20岁片A片 | 国产午夜a理论毛片在线影院 | 99亚洲狠狠色综合久久位 |
新邵县 | 漳浦县 | 永清县 | 札达县 | 乌兰浩特市 | 河西区 |
张家川 | 临潭县 | 荃湾区 | 浮梁县 | 巨鹿县 | 朔州市 |
汤阴县 | 高州市 | 仲巴县 | 济宁市 | 都兰县 | 台前县 |